Kia Niro 1.6 Hybrid DCT Edition 7 |KOM|ASS| 33%19.860 € MwSt. ausw.KNACB81CGL5365000190805822.06.202035 kmBenzinAutomatikweiß104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVTageszulassung1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.4 / 4.0 l/100km, CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung22 BilderKontakt
Kia Niro 1.6i HYBRID DCT Spirit NAV|ADA|LAST19.860 € MwSt. ausw.KNACC81CGJ51596957207403.07.201833.820 kmHybridAutomatikweiß104 kW/ 141 PS5 TürenLimousineGebrauchtfahrzeug1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.4 / 4.4 / 4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb.: 101 g/km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung28 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 Hybrid DCT Edition 7 | KOM | ASS | 32%19.990 € MwSt. ausw.KNACB81CGL5364999190805702.09.202035 kmBenzinAutomatikweiß104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVTageszulassung1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.4 / 4.0 l/100km, CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung22 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 Hybrid DCT Edition 7 | KOM | ASS | 30%20.990 € MwSt. ausw.KNACB81CGL5365254190806612.01.202135 kmBenzinAutomatikschwarz104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVTageszulassung1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.4 / 4.0 l/100km, CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung22 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 Hybrid DCT Edition 7 | KOM | ASS | 29%21.440 € MwSt. ausw.KNACB81CGL5364311190806012.01.202135 kmBenzinAutomatikgrau104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVTageszulassung1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.4 / 4.0 l/100km, CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung23 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 Hybrid DCT Edition 7 KOM | ASS21.440 €KNACB81CGL53652567242119.02.202011.460 kmHybridAutomatikschwarz104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVGebrauchtfahrzeug1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.4 / 4.0 l/100km, CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung23 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 HYBRID DCT Edition 7 KOM | ASS21.440 €KNACB81CGL53487077242019.02.202014.530 kmHybridAutomatikgrau104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVGebrauchtfahrzeug1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.4 / 4.0 l/100km, CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung27 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 PHEV Edition 7 PLUG-IN | 31%24.990 € MwSt. ausw.KNACM81DGL5375092190815712.01.202135 kmBenzinAutomatikgrau104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVVorführfahrzeug1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.3 / - / - l/100km, CO2-Emissionen komb.: 29 g/km, Stromverbrauch komb. 10.5 kWh/100km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung22 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 PHEV Edition 7 PLUG-IN | 31%24.990 € MwSt. ausw.KNACM81DGL5375137190815412.01.202135 kmBenzinAutomatikgrau104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVVorführfahrzeug1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.3 / - / - l/100km, CO2-Emissionen komb.: 29 g/km, Stromverbrauch komb. 10.5 kWh/100km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung21 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 PHEV Edition 7 PLUG-IN | 31%24.990 € MwSt. ausw.KNACM81DGL5375114190816512.01.202135 kmBenzinAutomatikblau104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVVorführfahrzeug1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.3 / - / - l/100km, CO2-Emissionen komb.: 29 g/km, Stromverbrauch komb. 10.5 kWh/100km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung22 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 PHEV Edition 7 PLUG-IN | 31%24.990 € MwSt. ausw.KNACM81DGL5375112190816612.01.202135 kmBenzinAutomatikblau104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVVorführfahrzeug1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.3 / - / - l/100km, CO2-Emissionen komb.: 29 g/km, Stromverbrauch komb. 10.5 kWh/100km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung22 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 PHEV Edition 7 PLUG-IN | 31%24.990 € MwSt. ausw.KNACM81DGL5375138190815512.01.202135 kmBenzinAutomatikgrau104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVVorführfahrzeug1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.3 / - / - l/100km, CO2-Emissionen komb.: 29 g/km, Stromverbrauch komb. 10.5 kWh/100km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung21 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 PHEV Edition 7 PLUG-IN | 29%25.440 € MwSt. ausw.KNACM81DGL5385538190816112.01.202135 kmBenzinAutomatikschwarz104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVVorführfahrzeug1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.3 / - / - l/100km, CO2-Emissionen komb.: 29 g/km, Stromverbrauch komb. 10.5 kWh/100km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung22 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 PHEV Edition 7 PLUG-IN 25.440 € MwSt. ausw.KNACM81DGM5454415200802216.02.202135 kmBenzinAutomatikblau104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVVorführfahrzeug1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.3 / - / - l/100km, CO2-Emissionen komb.: 29 g/km, Stromverbrauch komb. 10.5 kWh/100km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung21 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 Hybrid DCT Edition 7 | KOM | ASS25.640 € MwSt. ausw.KNACB81CGL5412538200401312.01.202135 kmBenzinAutomatikblau104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVTageszulassung1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.4 / 4.0 l/100km, CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung23 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 PHEV Edition 7 PLUG-IN 25.840 € MwSt. ausw.KNACM81DGM5454637200802016.02.202135 kmBenzinAutomatikweiß104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVVorführfahrzeug1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.3 / - / - l/100km, CO2-Emissionen komb.: 29 g/km, Stromverbrauch komb. 10.5 kWh/100km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung20 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 PHEV Edition 7 PLUG-IN 25.840 € MwSt. ausw.KNACM81DGM5454638200802116.02.202135 kmBenzinAutomatikweiß104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVVorführfahrzeug1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.3 / - / - l/100km, CO2-Emissionen komb.: 29 g/km, Stromverbrauch komb. 10.5 kWh/100km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung20 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 PHEV Edition 7 PLUG-IN 25.840 € MwSt. ausw.KNACM81DGM5454636200802316.02.202135 kmBenzinAutomatikweiß104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVVorführfahrzeug1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 1.3 / - / - l/100km, CO2-Emissionen komb.: 29 g/km, Stromverbrauch komb. 10.5 kWh/100km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung20 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 Hybrid DCT Spirit | LEDER | 31%25.860 € MwSt. ausw.KNACC81CGL5370019190809001.04.202035 kmBenzinAutomatikschwarz104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVTageszulassung1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 3.9 / 4.6 l/100km, CO2-Emissionen komb.: 100 g/km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung21 BilderKontakt
Kia Niro 1.6 Hybrid DCT Spirit | LEDER | 28%26.990 € MwSt. ausw.KNACC81CGL5370014191101512.01.202135 kmBenzinAutomatikschwarz104 kW/ 141 PS5 TürenGeländewagen/SUVTageszulassung1179 BewertungenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 3.9 / 4.6 l/100km, CO2-Emissionen komb.: 100 g/km, Effizienzklasse: A+FahrzeugdetailsFavoritVergleichenVorschauSchließenAusstattungBeschreibung21 BilderKontakt