


















| Fahrzeugpreis | 48.440 € |
| Zahlungsart | Finanzierung |
| Bank | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH |
| Anzahlung | 6.950 € |
| Schlussrate | 25.603 € |
| Nettodarlehensbetrag | 41.490 € |
| Sollzins p.a. | 4,99 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
| Gesamtbetrag | 47.742,50 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 60 |
| Monatsrate | 369 € |
| Fahrzeugpreis | 48.440 € |
| Zahlungsart | Leasing |
| Bank | KIA Finance |
| Anzahlung | 5.215 € |
| Schlussrate | - € |
| Nettodarlehensbetrag | 41.720 € |
| Sollzins p.a. | 1,49 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 1,49 % |
| Gesamtbetrag | 21.857,31 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 48 |
| Laufleistung | 5000 KM |
| Monatsrate | 343 € |
| Leasingmehrkilometer | 18,25 Ct |
| Leasingminderkilometer | 10,43 Ct |






| Fahrzeugpreis | 48.440 € |
| Zahlungsart | Leasing |
| Bank | KIA Finance |
| Anzahlung | 5.215 € |
| Schlussrate | - € |
| Nettodarlehensbetrag | 41.720 € |
| Sollzins p.a. | 1,49 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 1,49 % |
| Gesamtbetrag | 21.857,31 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 48 |
| Laufleistung | 5000 KM |
| Monatsrate | 343 € |
| Leasingmehrkilometer | 18,25 Ct |
| Leasingminderkilometer | 10,43 Ct |