


















| Fahrzeugpreis | 43.440 € |
| Zahlungsart | Finanzierung |
| Bank | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH |
| Anzahlung | 8.688 € |
| Schlussrate | 23.892 € |
| Nettodarlehensbetrag | 34.752 € |
| Sollzins p.a. | 5,99 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Gesamtbetrag | 43.504,49 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 60 |
| Monatsrate | 327 € |
| Fahrzeugpreis | 43.440 € |
| Zahlungsart | Leasing |
| Bank | KIA Finance |
| Anzahlung | 5.215 € |
| Schlussrate | - € |
| Nettodarlehensbetrag | 41.720 € |
| Sollzins p.a. | 1,49 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 1,49 % |
| Gesamtbetrag | 21.857,31 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 48 |
| Laufleistung | 5000 KM |
| Monatsrate | 343 € |
| Leasingmehrkilometer | 18,25 Ct |
| Leasingminderkilometer | 10,43 Ct |






| Fahrzeugpreis | 43.440 € |
| Zahlungsart | Finanzierung |
| Bank | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH |
| Anzahlung | 8.688 € |
| Schlussrate | 23.892 € |
| Nettodarlehensbetrag | 34.752 € |
| Sollzins p.a. | 5,99 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Gesamtbetrag | 43.504,49 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 60 |
| Monatsrate | 327 € |