




















| Fahrzeugpreis | 43.860 € |
| Zahlungsart | Finanzierung |
| Bank | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH |
| Anzahlung | 8.772 € |
| Schlussrate | 24.123 € |
| Nettodarlehensbetrag | 35.088 € |
| Sollzins p.a. | 5,99 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Gesamtbetrag | 43.925,11 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 60 |
| Monatsrate | 330 € |
| Fahrzeugpreis | 43.860 € |
| Zahlungsart | Leasing |
| Bank | KIA Finance |
| Anzahlung | 5.295 € |
| Schlussrate | - € |
| Nettodarlehensbetrag | 42.360 € |
| Sollzins p.a. | 1,50 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 1,50 % |
| Gesamtbetrag | 24.107,87 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 48 |
| Laufleistung | 5000 KM |
| Monatsrate | 388 € |
| Leasingmehrkilometer | 18,53 Ct |
| Leasingminderkilometer | 10,59 Ct |






| Fahrzeugpreis | 43.860 € |
| Zahlungsart | Finanzierung |
| Bank | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH |
| Anzahlung | 8.772 € |
| Schlussrate | 24.123 € |
| Nettodarlehensbetrag | 35.088 € |
| Sollzins p.a. | 5,99 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 5,99 % |
| Gesamtbetrag | 43.925,11 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 60 |
| Monatsrate | 330 € |