


















| Fahrzeugpreis | 54.440 € |
| Zahlungsart | Finanzierung |
| Bank | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH |
| Anzahlung | 8.900 € |
| Schlussrate | 27.467 € |
| Nettodarlehensbetrag | 45.540 € |
| Sollzins p.a. | 4,99 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
| Gesamtbetrag | 49.607 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 60 |
| Monatsrate | 369 € |
| Fahrzeugpreis | 54.440 € |
| Zahlungsart | Leasing |
| Bank | KIA Finance |
| Anzahlung | 5.864 € |
| Schlussrate | - € |
| Nettodarlehensbetrag | 46.912 € |
| Sollzins p.a. | 1,49 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 1,49 % |
| Gesamtbetrag | 27.553,51 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 48 |
| Laufleistung | 5000 KM |
| Monatsrate | 448 € |
| Leasingmehrkilometer | 20,52 Ct |
| Leasingminderkilometer | 11,73 Ct |






| Fahrzeugpreis | 54.440 € |
| Zahlungsart | Finanzierung |
| Bank | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH |
| Anzahlung | 8.900 € |
| Schlussrate | 27.467 € |
| Nettodarlehensbetrag | 45.540 € |
| Sollzins p.a. | 4,99 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
| Gesamtbetrag | 49.607 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 60 |
| Monatsrate | 369 € |