



















| Fahrzeugpreis | 50.240 € |
| Zahlungsart | Finanzierung |
| Bank | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH |
| Anzahlung | 7.250 € |
| Schlussrate | 26.395 € |
| Nettodarlehensbetrag | 42.990 € |
| Sollzins p.a. | 4,99 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
| Gesamtbetrag | 49.134,50 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 60 |
| Monatsrate | 379 € |
| Fahrzeugpreis | 50.240 € |
| Zahlungsart | Leasing |
| Bank | KIA Finance |
| Anzahlung | 5.543 € |
| Schlussrate | - € |
| Nettodarlehensbetrag | 44.344 € |
| Sollzins p.a. | 1,49 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 1,49 % |
| Gesamtbetrag | 28.462,75 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 48 |
| Laufleistung | 5000 KM |
| Monatsrate | 474 € |
| Leasingmehrkilometer | 19,40 Ct |
| Leasingminderkilometer | 11,09 Ct |






| Fahrzeugpreis | 50.240 € |
| Zahlungsart | Finanzierung |
| Bank | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH |
| Anzahlung | 7.250 € |
| Schlussrate | 26.395 € |
| Nettodarlehensbetrag | 42.990 € |
| Sollzins p.a. | 4,99 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 4,99 % |
| Gesamtbetrag | 49.134,50 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 60 |
| Monatsrate | 379 € |