
















| Fahrzeugpreis | 38.440 € |
| Zahlungsart | Finanzierung |
| Bank | Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH |
| Anzahlung | 6.000 € |
| Schlussrate | 18.979 € |
| Nettodarlehensbetrag | 32.440 € |
| Sollzins p.a. | 2,59 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 2,59 % |
| Gesamtbetrag | 35.136,90 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 48 |
| Monatsrate | 337 € |
| Fahrzeugpreis | 38.440 € |
| Zahlungsart | Leasing |
| Bank | KIA Finance |
| Anzahlung | 4.138 € |
| Schlussrate | - € |
| Nettodarlehensbetrag | 33.104 € |
| Sollzins p.a. | 1,49 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 1,49 % |
| Gesamtbetrag | 17.799,99 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 48 |
| Laufleistung | 5000 KM |
| Monatsrate | 281 € |
| Leasingmehrkilometer | 14,48 Ct |
| Leasingminderkilometer | 8,28 Ct |






| Fahrzeugpreis | 38.440 € |
| Zahlungsart | Leasing |
| Bank | KIA Finance |
| Anzahlung | 4.138 € |
| Schlussrate | - € |
| Nettodarlehensbetrag | 33.104 € |
| Sollzins p.a. | 1,49 % |
| Art des Soll-Zinssatzes | gebunden |
| Effektiver Jahreszins | 1,49 % |
| Gesamtbetrag | 17.799,99 € |
| Laufzeit (Monate) / Anzahl Raten | 48 |
| Laufleistung | 5000 KM |
| Monatsrate | 281 € |
| Leasingmehrkilometer | 14,48 Ct |
| Leasingminderkilometer | 8,28 Ct |